模型价格
单位:¥ / 百万 tokens
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存创建 | 缓存读取 | 节省幅度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | ¥5.2官方价 ¥34.5 | ¥26官方价 ¥172.5 | ¥6.5官方价 ¥43.1 | ¥0.52官方价 ¥3.45 | 省 85% |
| Claude Sonnet 5 | ¥2.08官方价 ¥13.8 | ¥10.4官方价 ¥69 | ¥2.6官方价 ¥17.3 | ¥0.21官方价 ¥1.38 | 省 85% |
| Claude Sonnet 4.6 | ¥3.12官方价 ¥20.7 | ¥15.6官方价 ¥103.5 | ¥3.9官方价 ¥25.9 | ¥0.31官方价 ¥2.07 | 省 85% |
| DeepSeek V4 Flash | ¥1.26官方价 ¥3 | ¥5.02官方价 ¥9 | — | ¥0.025官方价 ¥0.10 | 省 58% |
| Grok 4.6 | ¥1.93官方价 ¥13.8 | ¥5.80官方价 ¥41.4 | — | ¥0.48官方价 ¥3.45 | 省 86% |
| GLM 5.3 Flash | ¥0.52官方价 ¥0.80 | ¥1.82官方价 ¥2.80 | — | ¥0.15官方价 ¥0.23 | 省 35% |
| Gemini 3.8 Flash | ¥4.71官方价 ¥5.18 | ¥23.5官方价 ¥25.9 | ¥4.71官方价 ¥5.18 | ¥0.47官方价 ¥0.52 | 省 9% |
| MiniMax M3 | ¥0.81官方价 ¥3.11 | ¥3.23官方价 ¥12.4 | — | ¥0.16官方价 ¥0.62 | 省 74% |
| GPT-6 Astra | ¥7.58官方价 ¥69 | ¥37.9官方价 ¥345 | ¥9.47官方价 ¥86.3 | ¥0.76官方价 ¥6.9 | 省 89% |
| GPT-5.6 Sol | ¥3.79官方价 ¥34.5 | ¥22.7官方价 ¥207 | — | ¥0.38官方价 ¥3.45 | 省 89% |
| GPT-5.6 Terra | ¥1.52官方价 ¥13.8 | ¥9.09官方价 ¥82.8 | — | ¥0.15官方价 ¥1.38 | 省 89% |
| GPT-5.6 Luna | ¥0.32官方价 ¥1.38 | ¥1.94官方价 ¥8.28 | ¥0.40官方价 ¥1.73 | ¥0.032官方价 ¥0.14 | 省 77% |
媒体
| 模型 | 价格 | 节省幅度 |
|---|---|---|
| GPT Image 2 | ¥0.13 / 张 | — |
| Grok Imagine Video 1.5 | ¥0.072 / 次官方价 ¥0.55 / 次 · 480p | 省 87% |
